2004
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 2/12 05:47 125 16:33 134 11:05 89 23:26 32
2 2/13 06:06 134 17:24 146 11:40 74
3 2/14 06:26 143 18:08 157 00:02 25 12:12 58
4 2/15 06:49 152 18:50 166 00:35 21 12:45 40
5 2/16 満月 07:13 160 19:33 169 01:08 21 13:21 23
6 2/17 07:40 167 20:17 168 01:41 25 13:58 9
7 2/18 08:09 171 21:03 160 02:14 34 14:38 1
8 2/19 08:40 172 21:53 149 02:47 46 15:20 -1
9 2/20 09:13 169 22:49 135 03:21 61 16:07 3
10 2/21 09:49 163 03:56 76 17:01 14
11 2/22 00:03 121 10:32 153 04:36 91 18:12 27
12 2/23 下弦 01:52 115 11:33 142 05:36 103 19:47 37
13 2/24 03:49 120 13:21 133 07:52 108 21:25 39
14 2/25 04:47 129 15:17 135 09:52 97 22:34 36
15 2/26 05:22 138 16:35 143 10:54 80 23:22 34
16 2/27 05:50 146 17:30 151 11:36 63
17 2/28 06:15 153 18:16 156 00:00 34 12:13 47
18 2/29 06:40 159 18:56 158 00:32 37 12:47 33
19 3/1 新月 07:04 162 19:35 156 01:02 42 13:20 23
20 3/2 07:27 164 20:12 152 01:30 49 13:53 16
21 3/3 07:50 163 20:48 146 01:56 57 14:25 12
22 3/4 08:14 162 21:25 139 02:21 65 14:58 13
23 3/5 08:38 159 22:04 131 02:45 73 15:32 18
24 3/6 09:04 155 22:48 122 03:08 81 16:10 26
25 3/7 09:33 149 23:46 115 03:33 89 16:54 35
26 3/8 10:07 141 04:02 97 17:50 45
27 3/9 01:14 112 10:55 133 04:45 105 19:05 52
28 3/10 上弦 03:08 116 12:30 126 06:52 110 20:32 53
29 3/11 04:08 124 14:32 126 09:23 103 21:41 50
30 3/12 04:40 133 15:55 134 10:24 88 22:33 45

基準面は平均海面下99.6cm