2004
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 6/16 満月 06:55 201 20:40 167 01:05 93 14:03 3
2 6/17 07:45 203 21:16 168 01:52 86 14:44 9
3 6/18 08:32 198 21:50 168 02:37 79 15:23 20
4 6/19 09:18 188 22:22 166 03:21 74 15:59 35
5 6/20 10:03 172 22:53 163 04:06 72 16:31 52
6 6/21 10:49 155 23:24 159 04:53 71 17:00 69
7 6/22 11:42 137 23:57 155 05:46 72 17:27 85
8 6/23 下弦 12:54 122 06:48 73 17:55 99
9 6/24 00:39 150 15:02 115 08:07 72 18:38 110
10 6/25 01:39 147 17:29 121 09:33 67 20:39 117
11 6/26 02:57 147 18:14 130 10:43 58 22:27 116
12 6/27 04:08 152 18:42 138 11:33 49 23:25 111
13 6/28 05:04 160 19:06 145 12:14 40
14 6/29 05:48 169 19:30 151 00:05 105 12:49 33
15 6/30 06:27 177 19:54 156 00:39 98 13:22 29
16 7/1 新月 07:04 183 20:18 160 01:11 90 13:53 26
17 7/2 07:39 186 20:43 164 01:44 83 14:22 27
18 7/3 08:16 185 21:09 166 02:17 76 14:52 31
19 7/4 08:54 180 21:36 168 02:53 69 15:22 38
20 7/5 09:35 171 22:04 168 03:31 63 15:52 48
21 7/6 10:20 159 22:36 167 04:13 60 16:24 61
22 7/7 11:14 145 23:12 165 05:02 58 16:59 77
23 7/8 上弦 12:29 131 23:58 161 06:02 58 17:40 93
24 7/9 14:27 124 07:22 58 18:43 108
25 7/10 01:04 158 16:40 130 09:02 52 20:34 117
26 7/11 02:33 160 17:47 142 10:29 40 22:18 114
27 7/12 03:59 168 18:29 153 11:31 28 23:24 104
28 7/13 05:07 181 19:03 161 12:21 18
29 7/14 06:03 192 19:34 168 00:13 91 13:03 13
30 7/15 満月 06:52 198 20:04 172 00:57 78 13:41 14
31 7/16 07:36 198 20:32 174 01:38 66 14:16 21

基準面は平均海面下99.6cm