2004
12
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 10/20 10:27 122 21:00 148 03:40 13 15:08 53
2 10/21 11:14 118 21:37 140 04:20 22 15:47 39
3 10/22 12:10 116 22:23 130 05:04 31 16:41 26
4 10/23 13:13 117 23:31 120 05:55 40 18:08
5 10/24 下弦 14:13 121 06:56 47 20:00 78
6 10/25 01:12 112 15:00 127 08:03 51 21:20 76
7 10/26 02:53 112 15:39 135 09:06 54 22:13 75
8 10/27 04:11 118 16:14 144 10:00 55 22:57 73
9 10/28 05:14 127 16:49 154 10:48 57 23:39 71
10 10/29 06:09 135 17:26 164 11:33 60 70
11 10/30 07:00 141 18:05 172 00:22 -7 12:16 69
12 11/1 新月 07:51 143 18:46 179 01:07 -20 12:58 67
13 11/2 08:42 142 19:30 181 01:53 -26 13:41 64
14 11/3 09:33 139 20:16 179 02:42 -25 14:27 60
15 11/4 10:26 134 21:06 171 03:32 -18 15:16 53
16 11/5 11:20 130 22:00 159 04:24 -5 16:11 41
17 11/6 12:15 127 23:01 143 05:17 11 17:18 25
18 11/7 13:11 127 06:12 28 18:38 8
19 11/8 上弦 00:17 127 14:05 129 07:11 43 20:07
20 11/9 01:50 115 14:55 132 08:13 56 21:27 78
21 11/10 03:29 110 15:40 135 09:16 66 22:28 73
22 11/11 04:53 111 16:20 139 10:13 71 23:16 68
23 11/12 05:55 116 16:58 143 11:01 74 23:57 63
24 11/13 06:42 120 17:34 147 11:43 75 58
25 11/14 07:20 124 18:08 151 00:34 6 12:20 56
26 11/15 07:55 127 18:42 154 01:09 1 12:54 54
27 11/16 満月 08:28 128 19:15 157 01:44 -2 13:27 55
28 11/17 09:00 128 19:49 157 02:18 -2 13:58 55
29 11/18 09:32 127 20:23 155 02:52 1 14:31 55
30 11/19 10:05 126 20:57 151 03:26 5 15:05 52
31 11/20 10:37 124 21:34 143 04:00 13 15:43 43

基準面は平均海面下99.6cm