2004
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 1/11 05:44 96 15:26 123 09:10 90 22:04 32
2 1/12 06:26 105 16:30 129 10:43 89 23:51 21
3 1/13 06:54 113 17:20 138 11:36 84
4 1/14 07:20 120 18:02 148 00:29 12 12:15 79
5 1/15 07:45 126 18:40 156 01:04 4 12:50 72
6 1/16 満月 08:10 132 19:17 163 01:37 -2 13:23 66
7 1/17 08:36 136 19:54 166 02:09 -4 13:57 59
8 1/18 09:03 139 20:32 165 02:41 -3 14:32 52
9 1/19 09:30 142 21:11 160 03:12 1 15:10 46
10 1/20 09:59 143 21:54 150 03:44 10 15:51 41
11 1/21 10:30 143 22:43 136 04:16 22 16:36 38
12 1/22 11:04 141 23:42 120 04:50 37 17:29 37
13 1/23 下弦 11:43 138 05:27 55 18:36 37
14 1/24 01:06 105 12:34 135 06:13 72 20:07 35
15 1/25 03:23 100 13:47 133 07:29 87 21:49 26
16 1/26 05:22 109 15:18 137 09:27 93 23:07 13
17 1/27 06:18 121 16:37 147 10:56 88
18 1/28 06:57 131 17:39 159 00:04 1 11:55 78
19 1/29 07:30 139 18:30 169 00:50 -7 12:41 67
20 2/1 新月 08:00 145 19:16 174 01:30 -11 13:21 56
21 2/2 08:29 148 19:57 174 02:06 -8 14:00 46
22 2/3 08:56 149 20:37 167 02:39 -1 14:37 39
23 2/4 09:22 148 21:15 156 03:08 11 15:14 35
24 2/5 09:47 146 21:52 142 03:35 24 15:50 34
25 2/6 10:10 142 22:30 126 03:59 39 16:28 35
26 2/7 10:33 138 23:13 111 04:19 53 17:10 39
27 2/8 10:59 132 04:37 65 18:01 45
28 2/9 上弦 00:12 97 11:31 126 04:51 77 19:16 50
29 2/10 02:26 89 12:26 120 04:47 88 21:03 49

基準面は平均海面下99.6cm