2004
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 12/10 02:17 101 12:52 126 08:07 67 21:47 53
2 12/11 04:04 98 15:36 130 09:10 75 22:42 39
3 12/12 05:24 103 16:19 134 10:13 78 23:27 26
4 12/13 06:16 110 16:59 139 11:05 79
5 12/14 06:55 116 17:37 144 00:06 15 11:47 78
6 12/15 07:29 121 18:13 150 00:42 6 12:24 76
7 12/16 08:01 125 18:48 156 01:17 0 12:57 75
8 12/17 満月 08:32 127 19:23 160 01:51 -3 13:30 73
9 12/18 09:03 128 19:58 161 02:25 -4 14:04 71
10 12/19 09:34 129 20:35 159 03:00 -2 14:40 70
11 12/20 10:07 130 21:14 154 03:34 2 15:19 69
12 12/21 10:42 130 21:57 145 04:09 8 16:04 67
13 12/22 11:18 130 22:48 134 04:46 18 16:55 64
14 12/23 11:59 130 23:53 120 05:26 30 17:58 60
15 12/24 下弦 12:45 130 06:12 44 19:15 53
16 12/25 01:20 109 13:38 132 07:09 58 20:41 41
17 12/26 03:11 105 14:38 137 08:22 71 22:01 25
18 12/27 04:54 111 15:41 144 09:42 78 23:08 8
19 12/28 06:07 120 16:41 153 10:53 80
20 12/29 07:01 129 17:37 164 00:04 -8 11:51 78
21 12/30 07:46 136 18:29 172 00:55 -18 12:42 73
22 1/1 新月 08:26 140 19:18 177 01:42 -24 13:28 68
23 1/2 09:03 141 20:04 176 02:25 -22 14:12 63
24 1/3 09:38 141 20:48 170 03:05 -15 14:55 58
25 1/4 10:11 139 21:30 158 03:41 -3 15:37 56
26 1/5 10:42 136 22:12 143 04:15 12 16:21 54
27 1/6 11:13 133 22:56 125 04:45 29 17:08 55
28 1/7 11:44 129 23:47 108 05:12 45 18:01 55
29 1/8 上弦 12:20 125 05:38 59 19:10 55
30 1/9 01:02 94 13:06 122 06:07 72 20:36 52
31 1/10 03:25 88 14:11 120 07:01 84 22:02 43

基準面は平均海面下99.6cm