2004
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 5/14 05:18 184 19:23 156 12:31 7
2 5/15 満月 06:08 192 20:15 160 00:21 95 13:23 -2
3 5/16 06:58 198 21:03 161 01:10 95 14:13 -4
4 5/17 07:49 199 21:49 160 02:00 95 15:02 0
5 5/18 08:40 196 22:33 158 02:49 93 15:49 10
6 5/19 09:30 187 23:15 156 03:40 92 16:34 24
7 5/20 10:22 173 23:57 154 04:33 90 17:17 41
8 5/21 11:18 157 05:31 88 17:58 59
9 5/22 下弦 00:38 152 12:22 141 06:35 85 18:40 75
10 5/23 01:21 151 13:42 128 07:48 80 19:27 89
11 5/24 02:07 151 15:23 122 09:03 72 20:27 99
12 5/25 02:57 152 17:00 124 10:10 63 21:37 105
13 5/26 03:47 154 18:05 130 11:04 52 22:40 106
14 5/27 04:35 158 18:48 136 11:49 43 23:31 106
15 5/28 05:19 163 19:22 142 12:29 35
16 5/29 06:00 159 19:54 146 00:13 104 13:06 29
17 6/1 新月 06:38 174 20:24 149 00:50 101 13:42 26
18 6/2 07:15 179 20:53 152 01:24 98 14:16 25
19 6/3 07:51 181 21:22 154 01:58 96 14:49 26
20 6/4 08:27 180 21:52 155 02:33 93 15:21 29
21 6/5 09:05 176 22:23 156 03:11 90 15:54 35
22 6/6 09:45 169 22:55 157 03:52 87 16:27 43
23 6/7 10:31 159 23:30 157 04:37 84 17:03 53
24 6/8 11:27 14 05:31 80 17:42 66
25 6/9 上弦 00:10 157 12:40 136 06:35 74 18:30 80
26 6/10 00:56 158 14:17 129 07:52 66 19:32 93
27 6/11 01:53 160 16:07 131 09:14 54 20:51 103
28 6/12 02:57 165 17:34 140 10:29 39 22:11 107
29 6/13 04:03 174 18:34 150 11:33 24 23:19 106
30 6/14 05:06 184 19:21 158 12:28 12
31 6/15 06:03 194 20:02 164 00:15 101 13:17 5

基準面は平均海面下99.6cm