2004
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 2/11 14:20 117 22:31 41
2 2/12 06:19 108 16:00 124 10:35 96 23:26 31
3 2/13 06:33 118 17:02 135 11:28 88
4 2/14 06:52 126 17:47 147 00:06 20 12:04 78
5 2/15 07:12 134 18:27 158 00:40 12 12:36 66
6 2/16 07:34 141 19:06 166 01:11 6 13:08 54
7 2/17 満月 07:58 148 19:44 170 01:42 4 13:41 41
8 2/18 08:23 153 20:24 169 02:13 6 14:17 30
9 2/19 08:49 157 21:06 162 02:44 12 14:54 21
10 2/20 09:17 158 21:51 151 03:15 24 15:34 16
11 2/21 09:47 157 22:41 135 03:47 38 16:18 16
12 2/22 10:20 153 23:44 119 04:19 55 17:09 21
13 2/23 10:57 147 04:53 72 18:15 29
14 2/24 下弦 01:22 106 11:49 138 05:35 89 19:52 34
15 2/25 04:03 107 13:19 132 07:12 101 21:44 31
16 2/26 05:25 118 15:17 134 09:48 100 23:00 23
17 2/27 06:02 129 16:40 144 11:05 87 23:51 15
18 2/28 06:31 138 17:39 156 11:52 71
19 2/29 06:58 146 18:26 164 00:31 11 12:31 56
20 2/30 07:23 152 19:08 168 01:06 10 13:07 42
21 閏2/1 新月 07:47 156 19:46 167 01:37 14 13:42 31
22 2/2 08:11 158 20:23 161 02:06 22 14:15 23
23 2/3 08:34 157 21:00 151 02:32 32 14:48 19
24 2/4 08:56 155 21:36 140 02:56 44 15:22 19
25 2/5 09:18 152 22:13 128 03:18 55 15:56 22
26 2/6 09:40 147 22:55 116 03:38 66 16:33 29
27 2/7 10:05 141 23:51 105 03:57 76 17:18 38
28 2/8 10:34 133 04:14 86 18:20 47
29 2/9 上弦 01:45 98 11:18 125 04:24 96 19:57 52
30 2/10 13:10 119 21:38 49
31 2/11 05:31 115 15:21 123 10:15 101 22:42 41

基準面は平均海面下99.6cm