2004
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 3/13 05:06 143 16:55 144 11:04 69 23:15 42
2 3/14 05:32 152 17:46 154 11:42 49 23:54 41
3 3/15 05:59 162 18:35 162 12:19 28
4 3/16 06:28 171 19:23 165 00:31 44 12:59 10
5 3/17 満月 07:00 178 20:13 163 01:08 51 13:40 -3
6 3/18 07:34 183 21:04 157 01:45 60 14:24 -9
7 3/19 08:11 183 22:00 148 02:23 71 15:12 -8
8 3/20 08:51 179 23:02 139 03:03 83 16:03 1
9 3/21 09:35 171 03:46 93 17:02 14
10 3/22 00:16 131 10:29 159 04:41 102 18:10 29
11 3/23 下弦 01:40 129 11:41 147 06:03 107 19:29 41
12 3/24 02:55 132 13:21 137 07:54 104 20:46 49
13 3/25 03:49 139 15:00 135 09:26 91 21:49 54
14 3/26 04:28 145 16:16 138 10:27 75 22:39 57
15 3/27 04:59 152 17:15 142 11:12 58 23:19 61
16 3/28 05:28 157 18:04 145 11:51 44 23:54 64
17 3/29 05:55 162 18:47 146 12:26 31
18 3/30 06:21 165 19:27 147 00:26 69 12:59 22
19 4/1 新月 06:48 166 20:05 146 00:56 74 13:32 16
20 4/2 07:15 167 20:42 143 01:24 79 14:06 14
21 4/3 07:43 167 21:20 140 01:53 83 14:41 16
22 4/4 08:12 165 22:00 135 02:21 88 15:17 20
23 4/5 08:44 162 22:43 131 02:51 93 15:56 27
24 4/6 09:18 157 23:34 128 03:24 98 16:39 35
25 4/7 09:58 151 04:05 103 17:27 43
26 4/8 00:35 127 10:51 143 05:04 107 18:24 50
27 4/9 上弦 01:40 129 12:07 135 06:35 107 19:28 56
28 4/10 02:37 134 13:44 131 08:17 99 20:33 58
29 4/11 03:21 142 15:13 134 09:30 84 21:32 60
30 4/12 03:59 150 16:26 141 10:23 64 22:24 62
31 4/13 04:34 160 17:28 149 11:10 42 23:12 65

基準面は平均海面下99.6cm