2004
11
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 9/19 09:52 132 20:44 158 03:16 16 14:50 86
2 9/20 10:38 123 21:12 150 03:54 25 15:15 93
3 9/21 11:37 116 21:44 142 04:38 35 15:42 100
4 9/22 13:11 113 22:29 131 05:33 46 16:26 107
5 9/23 下弦 15:04 117 06:49 53 19:05 112
6 9/24 00:08 121 15:57 125 08:16 55 21:30 101
7 9/25 02:23 120 16:25 133 09:25 53 22:21 85
8 9/26 03:46 127 16:49 141 10:15 49 22:56 67
9 9/27 04:44 136 17:13 150 10:56 46 23:29 47
10 9/28 05:32 145 17:38 159 11:32 44
11 9/29 06:17 153 18:05 168 00:03 26 12:08 46
12 10/1 新月 07:02 157 18:35 175 00:39 8 12:43 50
13 10/2 07:49 157 19:08 180 01:17 -6 13:19 57
14 10/3 08:37 152 19:43 182 01:59 -14 13:55 66
15 10/4 09:30 145 20:22 179 02:44 -14 14:33 76
16 10/5 10:29 135 21:05 171 03:33 -7 15:15 86
17 10/6 11:38 127 21:55 159 04:29 5 16:06 95
18 10/7 13:00 124 23:02 145 05:33 19 17:20 101
19 10/8 上弦 14:20 126 06:49 32 19:11 99
20 10/9 00:38 133 15:19 132 08:09 42 20:55 86
21 10/10 02:26 128 16:02 139 09:19 47 22:04 68
22 10/11 03:53 129 16:36 146 10:13 51 22:53 49
23 10/12 04:58 133 17:06 152 10:57 55 23:33 32
24 10/13 05:50 136 17:35 156 11:35 58
25 10/14 06:35 138 18:03 159 00:10 18 12:08 62
26 10/15 07:15 139 18:30 161 00:45 8 12:39 66
27 10/16 満月 07:53 138 18:58 162 01:18 2 13:09 71
28 10/17 08:31 135 19:27 161 01:52 0 13:38 75
29 10/18 09:08 131 19:56 159 02:27 1 14:06 79
30 10/19 09:46 127 20:27 154 03:02 6 14:36 83

基準面は平均海面下99.6cm