2004
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 7/17 08:19 192 21:00 174 02:17 57 14:48 33
2 7/18 09:00 180 21:26 172 02:56 51 15:17 48
3 7/19 09:41 165 21:51 168 03:35 49 15:43 63
4 7/20 10:22 148 22:15 162 04:15 51 16:05 78
5 7/21 11:09 132 22:41 156 04:58 56 16:23 91
6 7/22 12:15 119 23:13 149 05:51 62 16:37 102
7 7/23 下弦 07:05 68
8 7/24 00:09 141 08:49 68
9 7/25 02:07 138 18:01 131 10:14 61 22:31 117
10 7/26 04:48 143 18:15 140 11:09 52 23:18 107
11 7/27 04:49 154 18:33 147 11:48 43 23:52 96
12 7/28 05:34 164 18:53 154 12:22 36
13 7/29 06:12 173 19:14 161 00:22 85 12:52 31
14 8/1 新月 06:49 180 19:35 167 00:52 73 13:21 29
15 8/2 07:25 183 19:59 172 01:24 60 13:50 31
16 8/3 08:03 182 20:23 175 01:57 49 14:19 36
17 8/4 08:43 176 20:50 177 02:32 40 14:49 45
18 8/5 09:26 166 21:19 176 03:10 34 15:19 58
19 8/6 10:14 153 20:50 172 03:52 33 15:51 73
20 8/7 11:13 137 21:27 166 04:40 36 16:24 89
21 8/8 12:42 124 23:15 158 05:41 44 17:04 104
22 8/9 上弦 15:14 123 07:10 50 18:25 117
23 8/10 00:37 150 16:52 133 09:02 48 21:04 118
24 8/11 02:37 150 17:32 145 010:25 40 22:32 105
25 8/12 04:07 160 18:03 155 11:20 31 23:24 88
26 8/13 05:10 172 18:30 163 12:03 26
27 8/14 06:00 181 18:56 169 00:05 71 12:39 25
28 8/15 満月 06:45 185 19:22 174 00:43 55 13:12 29
29 8/16 07:26 183 19:47 175 01:20 41 13:43 37
30 8/17 08:05 176 20:11 175 01:55 32 14:11 48

基準面は平均海面下99.6cm