2005
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 11/21 11:09 124 22:17 134 04:37 21 16:36 77
2 11/22 11:46 123 23:10 123 05:13 31 17:30 74
3 11/23 12:28 125 05:54 42 18:40 70
4 11/24 下弦 00:23 112 13:16 127 06:43 54 20:02 60
5 11/25 02:03 102 14:08 131 07:45 66 21:22 45
6 11/26 03:48 107 15:03 138 08:58 75 22:30 26
7 11/27 05:13 116 15:59 147 10:10 80 23:27 6
8 11/28 06:16 126 16:55 158 11:13 82
9 11/29 07:08 134 17:49 169 00:19 -12 12:08 80
10 12/1 新月 07:54 139 18:41 178 01:09 -25 12:58 76
11 12/2 08:37 142 19:31 183 01:56 -32 13:46 70
12 12/3 09:18 143 20:20 181 02:42 -31 14:34 65
13 12/4 09:57 141 21:09 172 03:26 -23 15:21 60
14 12/5 10:36 139 21:58 158 04:07 -9 16:11 57
15 12/6 11:14 137 22:48 139 04:46 10 17:03 55
16 12/7 11:53 134 23:45 120 05:23 30 18:01 54
17 12/8 上弦 12:34 131 05:58 49 19:11 53
18 12/9 1:01 103 13:20 129 06:35 67 20:36 49
19 12/10 02:58 93 14:17 128 07:25 81 21:59 40
20 12/11 05:16 97 15:21 129 08:58 90 23:04 30
21 12/12 06:23 105 16:22 132 10:32 92 23:52 20
22 12/13 06:57 112 17:13 139 11:32 89
23 12/14 07:23 118 17:57 146 00:31 11 12:15 84
24 12/15 07:48 123 18:35 152 01:07 4 12:50 79
25 12/16 満月 08:12 126 19:11 158 01:39 0 13:22 73
26 12/17 08:36 129 19:44 160 02:10 -2 13:54 68
27 12/18 09:00 131 20:17 159 02:39 -1 14:26 63
28 12/19 09:24 133 20:51 155 03:08 3 15:00 58
29 12/20 09:50 134 21:27 148 03:36 9 15:35 55
30 12/21 10:17 135 22:07 138 04:05 18 16:14 52
31 12/22 10:47 135 22:53 125 04:35 30 16:58 50

基準面は平均海面下99.6cm