2005 10月 |
満 潮 | 干 潮 | |||||||||
日 | 曜日 | 旧暦 | 潮 | 時:分 | cm | 時:分 | cm | 時:分 | cm | 時:分 | cm |
1 |
土 |
8/28 | 中 | 05:55 | 163 | 18:37 | 156 | 0:07 | 78 | 12:26 | 41 |
2 | 日 | 8/29 | 大 | 06:30 | 169 | 18:56 | 162 | 0:35 | 65 | 12:53 | 40 |
3 | 月 | 9/1 | 大 | 07:03 | 172 | 19:16 | 168 | 01:03 | 53 | 13:19 | 42 |
4 | 火 | 9/2 | 大 | 07:37 | 172 | 19:38 | 172 | 01:33 | 41 | 13:45 | 47 |
5 | 水 | 9/3 |
大 |
08:12 | 168 | 20:01 | 175 | 02:03 | 32 | 14:12 | 54 |
6 | 木 | 9/4 | 中 | 08:50 | 162 | 20:27 | 175 | 02:36 | 26 | 14:39 | 63 |
7 | 金 | 9/5 | 中 | 09:31 | 152 | 20:56 | 173 | 03:11 | 24 | 15:08 | 74 |
8 | 土 | 9/6 | 中 | 10:19 | 140 | 21:27 | 168 | 03:51 | 26 | 15:37 | 87 |
9 | 日 | 9/7 | 中 | 11:23 | 127 | 22:05 | 161 | 04:38 | 33 | 16:08 | 99 |
10 | 月 | 9/8 | 小 | 13:13 | 119 | 23:00 | 151 | 05:43 | 41 | 16:54 | 111 |
11 | 火 | 9/9 | 小 | 15:44 | 124 | - | - | 07:18 | 47 | 19:07 | 118 |
12 | 水 | 9/10 | 小 | 0:43 | 143 | 16:38 | 134 | 09:04 | 44 | 21:25 | 109 |
13 | 木 | 9/11 | 小 | 02:46 | 146 | 17:08 | 145 | 10:17 | 37 | 22:33 | 90 |
14 | 金 | 9/12 | 中 | 04:10 | 157 | 17:35 | 155 | 11:09 | 30 | 23:21 | 69 |
15 | 土 | 9/13 | 中 | 05:11 | 169 | 18:03 | 164 | 11:51 | 28 | - | - |
16 | 日 | 9/14 | 中 | 06:02 | 176 | 18:31 | 172 | 0:04 | 47 | 12:28 | 31 |
17 | 月 | 9/15 | 大 | 06:49 | 178 | 18:59 | 178 | 0:44 | 29 | 13:03 | 38 |
18 | 火 | 9/16 | 大 | 07:33 | 175 | 19:28 | 180 | 01:23 | 15 | 13:35 | 48 |
19 | 水 | 9/17 | 大 | 08:17 | 166 | 19:57 | 178 | 02:02 | 7 | 14:06 | 61 |
20 | 木 | 9/18 | 大 | 09:01 | 154 | 20:25 | 174 | 02:41 | 6 | 14:34 | 73 |
21 | 金 | 9/19 | 中 | 09:45 | 141 | 20:52 | 166 | 03:20 | 11 | 15:00 | 84 |
22 | 土 | 9/20 | 中 | 10:34 | 128 | 21:20 | 157 | 04:00 | 21 | 15:23 | 94 |
23 | 日 | 9/21 | 中 | 11:37 | 117 | 21:51 | 146 | 04:46 | 33 | 15:45 | 102 |
24 | 月 | 9/22 | 小 | 13:24 | 112 | 22:33 | 135 | 05:43 | 46 | 16:08 | 109 |
25 | 火 | 9/23 | 小 | 15:53 | 116 | - | - | 07:02 | 55 | 18:35 | 114 |
26 | 水 | 9/24 | 小 | 0:13 | 124 | 16:27 | 123 | 08:35 | 58 | 21:42 | 106 |
27 | 木 | 9/25 | 小 | 02:35 | 123 | 16:48 | 130 | 09:45 | 56 | 22:34 | 92 |
28 | 金 | 9/26 | 中 | 03:56 | 130 | 17:08 | 138 | 10:34 | 53 | 23:09 | 77 |
29 | 土 | 9/27 | 中 |
04:50 |
138 | 17:27 | 145 | 11:11 | 51 | 23:39 | 61 |
30 | 日 | 9/28 | 中 | 05:33 | 146 | 17:47 | 153 | 11:43 | 50 | - | - |
31 | 月 | 9/29 | 中 | 06:11 | 152 | 18:08 | 160 | 0:09 | 46 | 12:13 | 50 |