2005
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 12/23 11:20 134 23:54 112 05:06 44 17:51 48
2 12/24 下弦 11:59 133 05:42 59 19:02 45
3 12/25 01:28 101 12:52 133 06:30 75 20:36 38
4 12/26 03:46 100 14:05 134 07:55 88 22:09 24
5 12/27 05:31 111 15:29 141 09:45 93 23:19 6
6 12/28 06:26 123 16:44 153 11:07 89
7 12/29 07:05 133 17:46 166 00:15 -10 12:06 79
8 12/30 07:40 140 18:40 177 01:03 -22 12:55 67
9 1/1 新月 08:14 146 19:29 182 01:46 -26 13:40 55
10 1/2 08:46 149 20:16 180 02:25 -24 14:23 44
11 1/3 09:18 150 21:00 170 03:02 -13 15:06 36
12 1/4 09:49 149 21:44 155 03:36 2 15:48 32
13 1/5 10:18 146 22:28 136 04:07 21 16:32 32
14 1/6 10:47 142 23:17 116 04:34 40 17:19 35
15 1/7 11:17 136 04:56 58 18:14 40
16 1/8 上弦 00:19 98 11:50 129 05:11 73 19:30 45
17 1/9 02:29 88 12:39 123 05:03 86 21:14 44
18 1/10 14:16 118 22:41 36
19 1/11 06:46 105 15:58 122 10:33 98 23:36 27
20 1/12 06:50 113 17:02 131 11:34 90
21 1/13 07:05 120 17:48 141 00:15 18 12:11 81
22 1/14 07:22 125 18:26 150 00:48 11 12:42 72
23 1/15 07:41 131 19:01 157 01:18 6 13:11 62
24 1/16 満月 08:01 136 19:34 161 01:46 4 13:41 53
25 1/17 08:21 141 20:07 161 02:12 5 14:11 44
26 1/18 08:43 144 20:41 157 02:39 9 14:43 36
27 1/19 09:07 147 21:18 150 03:06 17 15:17 31
28 1/20 09:32 148 21:58 139 03:33 27 15:52 27

基準面は平均海面下99.6cm