2005
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 1/21 09:59 147 22:44 126 04:01 40 16:32 26
2 1/22 10:29 145 23:45 111 04:29 55 17:21 29
3 1/23 11:05 140 04:59 71 18:27 33
4 1/24 下弦 01:27 100 11:57 135 05:37 86 20:08 33
5 1/25 04:27 103 13:28 131 07:22 99 21:58 25
6 1/26 05:40 115 15:22 136 09:54 98 23:11 11
7 1/27 06:13 127 16:45 149 11:12 85
8 1/28 06:42 137 17:46 163 00:03 -2 12:03 69
9 1/29 07:10 146 18:36 173 00:46 -9 12:46 51
10 2/1 新月 07:38 153 19:22 177 01:24 -9 13:27 35
11 2/2 08:07 157 20:06 173 01:59 -3 14:07 22
12 2/3 08:35 159 20:48 163 02:31 8 14:45 14
13 2/4 09:01 158 21:29 148 03:01 24 15:24 12
14 2/5 09:27 155 22:11 131 03:28 40 16:02 14
15 2/6 09:52 149 22:56 115 03:50 56 16:42 21
16 2/7 10:15 141 23:54 100 04:08 70 17:28 31
17 2/8 10:41 133 04:18 81 18:30 41
18 2/9 上弦 02:04 92 11:15 123 03:57 91 20:11 47
19 2/10 12:56 115 21:58 44
20 2/11 06:12 109 15:29 117 10:35 100 23:01 37
21 2/12 06:12 117 16:43 127 11:22 89 23:43 29
22 2/13 06:24 124 17:30 138 11:54 77
23 2/14 06:40 132 18:09 148 00:15 23 12:22 64
24 2/15 06:58 139 18:44 155 00:44 20 12:51 51
25 2/16 07:16 146 19:19 159 01:12 19 13:20 38
26 2/17 満月 07:37 152 19:54 160 01:39 20 13:50 25
27 2/18 08:00 157 20:31 157 02:06 26 14:23 16
28 2/19 08:25 160 21:11 150 02:34 34 14:57 9
29 2/20 08:52 161 21:55 139 03:03 45 15:34 7
30 2/21 09:21 159 22:46 126 03:33 58 16:16 10
31 2/22 09:54 154 23:56 113 04:03 73 17:07 18

基準面は平均海面下99.6cm