2005
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 3/23 02:03 120 11:48 140 06:15 106 19:48 35
2 3/24 03:24 126 13:38 134 08:17 101 21:11 38
3 3/25 04:12 135 15:18 137 09:46 85 22:14 40
4 3/26 04:47 144 16:32 144 10:44 66 23:03 42
5 3/27 05:17 153 17:29 150 11:31 47 23:44 46
6 3/28 05:47 160 18:19 154 12:12 29 - -
7 3/29 06:16 166 19:04 154 0:20 52 12:50 16
8 4/1 06:45 170 19:47 151 0:54 60 13:28 7
9 4/2 07:14 171 20:29 146 01:25 68 14:04 4
10 4/3 07:42 169 21:10 140 01:555 76 14:40 5
11 4/4 08:11 166 21:52 133 02:23 83 15:17 11
12 4/5 08:41 161 22:37 126 02:50 89 15:55 20
13 4/6 09:13 154 23:29 120 03:19 95 16:37 30
14 4/7 09:49 146 - - 03:53 100 17:26 41
15 4/8 0:37 117 10:36 137 04:43 105 18:25 50
16 4/9 01:58 119 11:51 128 06:18 108 19:34 57
17 4/10 03:03 124 13:39 123 08:28 103 20:43 61
18 4/11 03:45 131 15:13 125 09:48 91 21:42 62
19 4/12 04:15 139 16:21 132 10:36 75 22:29 63
20 4/13 04:42 147 17:16 140 11:14 58 23:10 64
21 4/14 05:09 157 18:03 148 11:51 39 23:49 67
22 4/15 05:39 166 18:49 154 12:28 22 - -
23 4/16 06:11 174 19:35 156 0:26 71 13:07 7
24 4/17 06:46 181 20:23 156 01:04 76 13:48 -3
25 4/18 07:24 185 21:13 152 01:43 82 14:32 -6
26 4/19 08:06 185 22:08 146 02:24 88 15:20 -3
27 4/20 08:52 181 23:08 140 03:08 94 16:12 5
28 4/21 09:43 173 - - 04:00 99 17:09 17
29 4/22 0:14 137 10:44 162 05:04 102 18:12 31
30 4/23 01:21 137 11:59 149 06:25 100 19:18 44
31 4/24 02:20 140 13:28 140 07:55 92 20:24 55

潮位は石垣港基準・平均海面下100cm