2009
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 12/6 10:34 128 21:43 142 3:56 12 15:58 65
2 7 11:04 128 22:27 131 4:26 21 16:43 62
3 8 11:40 128 23:23 119 5:00 32 17:39 60
4 9 12:22 128     5:39 44 18:48 55
5 10 0:37 108 13:12 130 6:28 58 20:09 46
6 11 2:21 101 14:12 134 7:35 70 21:30 31
7 12 4:14 105 15:17 141 9:01 79 22:39 14
8 13 5:37 115 16:19 151 10:21 82 23:38 -4
9 14 6:35 125 17:18 162 11:26 79
10 15 7:22 133 18:12 173 0:31 -18 12:21 74
11 16 8:04 139 19:03 179 1:19 -27 13:10 66
12 17 8:43 142 19:52 180 2:04 -30 13:56 59
13 18 9:19 143 20:40 175 2:47 -25 14:42 53
14 19 9:55 142 21:27 163 3:27 -14 15:28 49
15 20 10:29 140 22:13 146 4:04 1 16:15 47
16 21 11:02 138 23:03 126 4:39 19 17:05 47
17 22 11:35 134     5:11 38 18:02 49
18 23 0:01 108 12:13 130 5:43 55 19:15 51
19 24 1:26 93 12:59 126 6:18 70 20:51 48
20 25 3:50 89 14:03 124 7:17 83 22:19 40
21 26 5:41 96 15:19 126 9:07 89 23:18 30
22 27 6:25 105 16:25 131 10:36 88
23 28 6:55 113 17:16 139 0:01 21 11:31 82
24 29 7:21 120 17:58 148 0:36 13 12:12 76
25 30 7:46 125 18:36 155 1:08 7 12:47 69
26 1/1 8:10 129 19:11 160 1:37 3 13:20 63
27 2 8:34 132 19:46 161 2:06 1 13:53 56
28 3 8:58 135 20:20 160 2:33 2 14:26 50
29 4 9:23 138 20:56 154 3:00 6 15:01 45
30 5 9:48 139 21:34 146 3:27 13 15:38 41
31 6 10:15 140 22:16 135 3:55 22 16:19 39

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより