2009
10
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 8/13 5:12 154 18:07 154 11:46 50 23:55 68
2 14 5:52 162 18:27 161 12:14 48    
3 15 6:28 167 18:47 168 0:25 54 12:41 48
4 16 7:04 169 19:10 173 0:56 40 13:07 50
5 17 7:41 169 19:10 173 0:56 40 13:07 50
6 18 7:41 169 19:34 177 1:28 29 13:34 54
7 19 9:00 158 20:30 179 2:39 16 14:32 70
8 20 9:46 148 21:03 175 3:19 17 15:03 80
9 21 10:40 136 21:41 168 4:05 23 15:37 91
10 22 11:54 125 22:31 158 5:02 33 16:19 102
11 23 13:48 122 23:52 147 6:17 42 17:37 112
12 24 15:31 129     7:51 47 20:13 111
13 25 1:53 144 16:22 139 9:17 45 21:50 95
14 26 3:30 150 16:56 149 10:19 41 22:46 74
15 27 4:40 159 17:26 159 11:06 39 23:30 54
16 28 5:35 167 17:55 168 11:47 40    
17 29 6:27 171 18:24 174 0:10 35 12:23 44
18 9/1 7:09 170 18:53 178 0:49 20 12:58 51
19 2 7:51 165 19:21 179 1:27 11 13:30 59
20 3 8:34 157 19:50 177 2:04 8 14:01 68
21 4 9:16 147 20:19 172 2:42 11 14:31 77
22 5 10:00 136 20:49 165 3:19 18 15:00 85
23 6 10:48 126 21:22 156 3:59 28 15:30 93
24 7 11:49 119 21:59 145 4:43 3 16:07 100
25 8 13:16 1115 22:51 134 5:38 50 17:06 106
26 9 14:51 119     6:53 59 19:14 107
27 10 0:23 125 15:47 125 8:20 63 21:11 98
28 11 2:23 112 16:22 133 9:29 62 22:11 84
29 12 3:48 128 16:48 141 10:18 60 22:52 68
30 13 4:45 135 17:12 149 10:56 58 23:26 51
31 14 5:31 143 17:36 157 11:30 57 23:59 34

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより