2009
2
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 1/7 10:45 139 23:06 121 4:24 34 17:06 38
2 8 11:21 137     4:56 49 18:06 38
3 9 0:13 107 12:07 135 5:33 64 19:25 37
4 10 2:01 97 13:14 133 6:27 80 21:03 30
5 11 4:30 101 14:43 136 8:19 91 22:29 17
6 12 5:50 113 16:08 146 10:16 90 23:33 2
7 13 6:33 125 17:15 159 11:27 80
8 14 7:09 135 18:11 171 0:24 -10 12:19 68
9 15 7:41 142 19:01 178 1:08 -17 13:04 54
10 16 8:12 148 19:47 179 1:48 -18 13:46 42
11 17 8:42 151 20:31 172 2:24 -12 14:27 33
12 18 9:11 152 21:14 160 2:58 0 15:08 28
13 19 9:39 150 21:56 143 3:30 15 15:48 27
14 20 10:06 147 22:38 125 3:58 32 16:29 30
15 21 10:33 142 23:26 108 4:23 48 17:14 37
16 22 11:02 136     4:45 63 18:10 44
17 23 0:35 93 11:38 129 5:04 76 19:34 50
18 24 12:36 122 21:33 48
19 25 14:23 119   22:52 40
20 26 6:15 107 16:00 125 10:23 93 23:39 31
21 27 6:33 115 17:01 135 11:20 84
22 28 6:53 123 17:46 145 0:14 23 11:59 74
23 29 7:14 130 18:24 154 0:44 16 12:32 63
24 30 7:34 136 19:00 160 1:11 12 13:03 52
25 2/1 7:55 142 19:35 163 1:38 11 13:35 42
26 2 8:17 147 20:10 162 2:04 12 14:08 32
27 3 8:40 151 20:47 157 2:30 17 14:42 24
28 4 9:05 153 21:27 148 2:57 25 15:19 20

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより