2009
9
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 7/13 4:46 157 18:33 148 11:55 48 23:46 96
2 14 5:31 166 18:54 155 12:25 43    
3 15 6:10 174 19:14 161 0:18 85 12:53 40
4 16 6:45 178 19:34 166 0:49 74 13:18 39
5 17 7:19 180 19:55 166 1:20 63 13:43 52
6 18 7:53 179 20:18 174 1:51 54 14:08 45
7 19 8:29 174 20:41 176 2:24 46 14:34 52
8 20 9:06 166 21:07 176 2:59 41 15:00 61
9 21 9:47 156 21:35 174 3:37 40 15:28 72
10 22 10:35 143 22:08 170 4:20 42 15:56 84
11 23 11:40 130 22:50 163 5:13 47 16:28 98
12 24 13:30 121 23:56 156 6:25 53 17:13 111
13 25 16:06 127     8:06 54 19:30 121
14 26 1:47 154 17:05 138 9:41 47 21:49 113
15 27 3:31 161 17:39 150 10:46 36 22:56 97
16 28 4:43 174 18:08 161 11:35 28 23:43 77
17 29 5:39 185 18:37 170 12:17 24    
18 30 6:29 192 19:05 177 0:25 59 12:54 25
19 8/1 7:15 192 19:33 182 1:06 43 13:29 32
20 2 7:59 186 20:02 184 1:45 31 14:02 43
21 3 8:43 174 20:29 182 2:24 26 14:32 56
22 4 9:26 160 20:57 177 3:04 26 15:01 70
23 5 10:10 144 21:25 170 3:43 32 15:27 83
24 6 11:01 130 21:54 162 4:25 41 15:52 94
25 7 12:13 118 22:29 152 5:15 52 16:17 104
26 8 14:35 115 23:23 141 6:24 63 16:50 113
27 9 16:36 122     8:09 68 19:50 119
28 10 1:18 134 17:04 131 9:42 65 21:55 110
29 11 3:15 137 17:26 139 10:37 59 22:47 97
30 12 4:24 145 17:47 147 11:15 54 23:23 83

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより