2010
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 11/17 8:05 146 19:12 188 1:35 -20 13:19 74
2 18 8:44 150 20:01 189 2:18 -23 14:07 67
3 19 9:24 151 20:50 183 3:01 -20 14:55 61
4 20 10:03 150 21:39 171 3:43 -9 15:43 57
5 21 10:42 148 22:31 154 4:24 7 16:35 54
6 22 11:23 146 23:30 134 5:04 26 17:33 54
7 23 12:07 143     5:44 46 18:42 54
8 24 0:45 115 12:56 141 6:27 64 20:10 51
9 25 2:28 104 13:55 139 7:22 80 21:43 44
10 26 4:28 104 15:01 140 8:41 90 22:55 33
11 27 5:49 111 16:06 144 10:05 93 23:48 24
12 28 6:33 119 17:02 150 11:09 90    
13 29 7:05 125 17:48 156 0:30 16 11:58 84
14 30 7:33 131 18:29 162 1:05 10 12:38 78
15 12/1 8:01 135 19:05 166 1:37 7 13:14 72
16 2 8:28 137 19:39 167 2:08 6 13:47 67
17 3 8:54 139 20:12 165 2:36 8 14:21 62
18 4 9:20 139 20:44 160 3:03 12 14:55 58
19 5 9:45 139 21:18 152 3:28 19 15:30 56
20 6 10:12 139 21:54 142 3:54 27 16:07 55
21 7 10:40 138 22:35 130 4:19 37 16:48 55
22 8 11:11 137 23:27 116 4:45 48 17:38 56
23 9 11:50 136     5:15 61 18:45 55
24 10 0:41 105 12:41 135 5:53 74 20:14 50
25 11 2:38 99 13:51 137 7:00 86 21:45 38
26 12 4:45 106 15:11 143 8:54 94 22:56 22
27 13 5:51 119 16:24 155 10:28 92 23:51 5
28 14 6:34 131 17:26 169 11:34 84    
29 15 7:10 141 18:20 181 0:39 -10 12:27 73
30 16 7:45 149 19:10 189 1:23 -18 13:15 60
31 17 8:19 155 19:57 190 2:04 -20 14:00 48

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより