2010
10
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 8/24 13:54 127     6:31 64 17:21 119
2 25 0:00 155 15:33 133 8:11 63 20:02 120
3 26 2:00 154 16:26 145 9:35 57 21:46 107
4 27 3:34 164 17:01 157 10:35 48 22:47 88
5 28 4:41 177 17:33 170 11:22 42 23:35 66
6 29 5:36 188 18:05 181 12:03 41    
7 30 6:26 194 18:37 191 0:20 45 12:41 44
8 9/1 7:13 193 19:10 197 1:03 28 13:18 51
9 2 8:00 186 19:43 198 1:45 17 13:53 62
10 3 8:46 174 20:17 195 2:28 14 14:26 73
11 4 9:34 160 20:51 188 3:11 18 14:58 85
12 5 10:25 145 21:25 177 3:56 29 15:29 95
13 6 11:26 132 22:03 164 4:45 43 16:02 105
14 7 12:50 125 22:53 150 5:45 57 16:47 112
15 8 14:33 125     7:06 68 18:37 117
16 9 0:25 138 15:45 131 8:37 73 20:52 111
17 10 2:29 136 16:25 139 9:47 72 22:06 98
18 11 3:52 141 16:55 148 10:36 70 22:52 84
19 12 4:48 149 17:22 155 11:13 67 23:29 69
20 13 5:31 156 17:46 162 11:44 66    
21 14 6:08 161 18:09 169 0:02 56 12:13 67
22 15 6:42 164 18:32 174 0:34 43 12:39 68
23 16 7:16 165 18:56 178 1:05 33 13:05 71
24 17 7:50 164 19:22 181 1:37 25 13:31 74
25 18 8:25 160 19:51 182 2:10 21 13:58 78
26 19 9:04 154 20:22 180 2:45 21 14:28 83
27 20 9:47 146 20:57 174 3:24 24 15:00 90
28 21 10:38 138 21:38 167 4:09 31 15:37 97
29 22 11:45 131 22:33 157 5:03 40 16:28 104
30 23 13:09 129 23:59 147 6:12 48 17:58 108
31 24 14:29 134     7:33 54 19:58 102

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより