2010
2
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 12/18 8:53 159 20:44 183 2:43 -14 14:44 38
2 19 9:27 160 21:30 169 3:19 -2 15:29 32
3 20 10:01 159 22:18 150 3:54 16 16:15 31
4 21 10:35 155 23:11 128 4:27 35 17:05 35
5 22 11:11 149     4:57 55 18:04 42
6 23 0:18 109 11:51 142 5:25 72 19:26 48
7 24 2:09 96 12:47 134 5:56 87 21:16 47
8 25 5:09 99 14:16 130 7:29 98 22:44 40
9 26 6:03 109 15:49 133 9:52 98 23:38 32
10 27 6:26 118 16:55 140 11:07 91    
11 28 6:47 125 17:42 149 0:17 25 11:53 82
12 29 7:10 132 18:21 157 0:49 19 12:30 72
13 30 7:33 138 18:56 163 1:18 15 13:03 63
14 1/1 7:56 143 19:28 166 1:45 14 13:34 54
15 2 8:19 146 20:00 165 2:10 15 14:06 47
16 3 8:41 148 20:32 161 2:34 19 14:37 41
17 4 9:03 150 21:05 154 2:57 26 15:09 38
18 5 9:27 150 21:40 144 3:20 34 15:43 36
19 6 9:52 150 22:19 132 3:43 43 16:20 37
20 7 10:20 148 23:07 119 4:07 54 17:03 40
21 8 10:54 144     4:33 67 18:01 44
22 9 0:17 107 11:40 140 5:02 80 19:29 46
23 10 2:20 100 12:59 136 5:54 94 21:15 39
24 11 4:48 109 14:47 140 8:34 101 22:37 26
25 12 5:38 122 16:15 152 10:26 94 23:34 12
26 13 6:11 135 17:20 167 11:30 79    
27 14 6:42 147 18:14 180 0:21 1 12:19 61
28 15 7:13 157 19:02 187 1:02 -4 13:04 43

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより