2010
3
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 1/16 7:44 165 19:49 186 1:39 -2 13:46 28
2 17 8:16 170 20:34 178 2:15 6 14:28 17
3 18 8:47 172 21:19 163 2:49 20 15:10 13
4 19 9:18 169 22:04 145 3:20 36 15:53 16
5 20 9:49 163 22:54 125 3:49 53 16:38 24
6 21 10:20 155 23:57 109 4:14 69 17:29 36
7 22 10:53 144     4:36 82 18:39 47
8 23 1:47 99 11:39 133 4:52 93 20:27 54
9 24 13:39 124     22:07 51    
10 25 5:32 112 15:25 126 9:44 101 23:06 45
11 26 5:50 122 16:39 134 10:56 91 23:46 39
12 27 6:11 130 17:27 144 11:38 78    
13 28 6:33 138 18:06 153 0:18 34 12:13 66
14 29 6:55 145 18:40 159 0:46 31 12:44 54
15 30 7:16 151 19:13 162 1:12 31 13:15 43
16 2/1 7:37 156 19:45 163 1:36 33 13:45 34
17 2 7:58 160 20:18 160 2:00 36 14:16 26
18 3 8:21 163 20:52 154 2:23 42 14:48 22
19 4 8:46 164 21:29 146 2:47 49 15:21 20
20 5 9:17 162 22:11 135 3:12 58 15:59 23
21 6 9:42 159 23:02 123 3:39 68 16:43 29
22 7 10:18 153     4:07 79 17:40 37
23 8 0:16 113 11:08 145 4:41 92 19:05 43
24 9 2:17 110 12:38 138 6:00 103 20:47 42
25 10 4:09 119 14:37 140 8:46 103 22:08 35
26 11 4:57 131 16:06 151 10:21 88 23:05 27
27 12 5:30 144 17:11 164 11:18 69 23:51 22
28 13 6:02 156 18:04 174 12:05 48    
29 14 6:33 167 18:53 178 0:31 22 12:48 29
30 15 7:05 176 19:39 176 1:08 27 13:30 14
31 16 7:37 180 20:24 168 1:43 36 14:11 6

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより