2010
4
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 2/17 8:08 181 21:08 156 2:16 47 14:51 5
2 18 8:39 177 21:54 142 2:47 60 15:32 10
3 19 9:10 170 22:42 128 3:15 72 16:14 21
4 20 9:40 160 23:42 116 3:42 82 16:59 35
5 21 10:14 149     4:09 92 17:56 48
6 22 1:09 109 10:57 137 4:45 100 19:20 59
7 23 3:03 111 12:22 126 6:29 107 20:56 62
8 24 4:15 119 14:39 124 9:09 102 22:07 60
9 25 4:51 128 16:05 130 10:25 91 22:55 56
10 26 5:19 137 17:01 139 11:10 77 23:32 54
11 27 5:44 145 17:43 147 11:46 63    
12 28 6:07 153 18:21 154 0:03 53 12:19 49
13 29 6:29 160 18:56 158 0:31 53 12:50 36
14 3/1 6:52 167 19:30 159 0:57 55 13:22 25
15 2 7:16 172 20:06 158 1:23 58 13:55 16
16 3 7:43 176 20:44 155 1:51 63 14:29 12
17 4 8:13 177 21:25 148 2:19 69 15:06
18 5 8:45 175 22:11 140 2:50 76 15:47 16
19 6 9:22 169 23:08 131 3:23 84 16:35 24
20 7 10:06 161     4:02 93 17:34 34
21 8 0:22 125 11:07 151 4:59 101 18:50 43
22 9 1:52 125 12:42 143 6:43 105 20:13 47
23 10 3:09 132 14:28 143 8:41 97 21:27 48
24 11 4:01 143 15:54 149 10:02 80 22:26 49
25 12 4:41 154 17:00 158 10:59 59 23:14 50
26 13 5:17 166 17:55 164 11:47 39 23:57 54
27 14 5:52 176 18:45 167 12:31 22    
28 15 6:27 183 19:32 165 0:35 60 13:14 11
29 16 7:01 187 20:17 160 1:12 67 13:55 6
30 17 7:35 187 21:01 152 1:46 74 14:35 7

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより