2010
6
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 4/19 9:03 174 22:49 143 3:14 97 16:13 41
2 20 9:42 165 23:32 141 3:55 98 16:50 51
3 21 10:25 155     4:44 100 17:30 62
4 22 0:20 141 11:19 144 5:46 101 18:16 72
5 23 1:12 142 12:33 134 7:03 99 19:10 81
6 24 2:05 145 14:07 129 8:26 92 20:12 89
7 25 2:53 150 15:37 131 9:37 80 21:14 94
8 26 3:35 157 16:47 137 10:31 66 22:09 97
9 27 4:15 165 17:42 145 11:17 50 22:58 98
10 28 4:54 174 18:28 152 12:00 36 23:42 99
11 29 5:34 184 19:11 158 12:42 23    
12 5/1 6:15 192 19:54 162 0:25 98 13:24 13
13 2 6:59 198 20:36 164 1:08 97 14:08 8
14 3 7:44 201 21:20 164 1:52 96 14:52 8
15 4 8:32 199 22:04 163 2:38 94 15:37 14
16 5 9:22 192 22:49 162 3:27 93 16:23 24
17 6 10:16 181 23:36 161 4:21 91 17:09 38
18 7 11:17 167     5:21 89 17:58 55
19 8 0:25 161 12:30 153 6:31 85 18:50 72
20 9 1:16 162 13:57 143 7:52 79 19:48 87
21 10 2:09 165 15:32 139 9:13 68 20:53 98
22 11 3:04 169 16:55 142 10:25 56 21:57 105
23 12 3:58 175 17:59 147 11:23 44 22:56 107
24 13 4:49 180 18:48 152 12:13 35 23:47 106
25 14 5:37 185 19:28 156 12:56 29    
26 15 6:21 189 20:04 159 0:31 104 13:35 27
27 16 7:01 191 20:37 160 1:11 101 14:11 28
28 17 7:39 191 21:09 160 1:49 98 14:45 32
29 18 8:15 188 21:40 159 2:25 95 15:17 37
30 19 8:51 183 22:21 158 3:02 94 15:47 45

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより