2010
7
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 5/20 9:27 174 22:43 157 3:40 93 16:16 54
2 21 10:06 164 23:17 156 4:22 93 16:46 65
3 22 10:50 153 23:53 155 5:10 93 17:17 76
4 23 11:46 141     6:07 93 17:54 87
5 24 0:36 155 13:04 132 7:18 90 18:41 98
6 25 1:25 157 14:47 129 8:38 82 19:47 108
7 26 2:22 161 16:26 134 9:51 70 21:06 114
8 27 3:21 168 17:34 143 10:50 55 22:18 115
9 28 4:17 178 18:23 153 11:42 40 23:18 113
10 29 5:11 189 19:05 162 12:29 26    
11 30 6:02 200 19:44 169 0:10 108 13:14 15
12 6/1 6:52 208 20:22 174 0:59 101 13:57 10
13 2 7:40 212 21:00 177 1:46 93 14:40 11
14 3 8:29 210 21:38 178 2:33 86 15:21 18
15 4 9:18 202 22:16 178 3:21 79 16:01 31
16 5 10:09 187 22:54 177 4:10 75 16:40 49
17 6 11:05 169 23:36 175 5:04 73 17:20 68
18 7 12:13 151     6:06 74 18:01 87
19 8 0:22 172 13:43 137 7:23 73 18:52 104
20 9 1:17 169 15:39 133 8:55 70 20:03 116
21 10 2:23 169 17:17 139 10:19 62 21:31 121
22 11 3:34 171 18:11 146 11:21 53 22:45 119
23 12 4:38 176 18:46 153 12:09 46 23:40 114
24 13 5:30 183 19:16 159 12:48 40    
25 14 6:14 189 19:44 164 0:23 107 13:22 38
26 15 6:53 193 20:11 167 1:01 100 13:53 37
27 16 7:28 194 20:37 169 1:36 93 14:22 40
28 17 8:02 193 21:03 170 2:10 88 14:49 44
29 18 8:35 188 21:29 170 2:44 84 15:15 51
30 19 9:09 180 21:54 170 3:18 82 15:39 59
31 20 9:44 170 22:20 169 3:55 81 16:03 69

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより