2010
8
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 6/21 10:23 158 22:49 167 4:34 81 16:28 80
2 22 11:11 146 23:24 165 5:20 82 16:55 91
3 23 12:17 134     6:20 83 17:28 104
4 24 0:10 164 14:05 128 7:42 81 18:21 116
5 25 1:15 164 16:22 133 9:15 72 20:11 124
6 26 2:38 168 17:32 144 10:30 58 21:56 124
7 27 3:55 178 18:13 156 11:27 43 23:08 116
8 28 4:59 191 18:47 167 12:15 29    
9 29 5:55 204 19:20 176 0:02 105 12:58 19
10 7/1 6:45 214 19:54 183 0:50 92 13:39 15
11 2 7:33 218 20:27 189 1:36 78 14:18 18
12 3 8:20 214 21:01 191 2:20 66 14:55 29
13 4 9:07 202 21:35 191 3:05 58 15:31 44
14 5 9:56 185 22:10 188 3:51 55 16:05 63
15 6 10:50 164 22:47 183 4:41 57 16:38 82
16 7 11:56 144 23:28 175 5:38 63 17:11 100
17 8 13:36 130     6:54 70 17:49 115
18 9 0:23 167 16:09 130 8:37 73 19:14 126
19 10 1:48 161 17:31 138 10:11 68 21:26 127
20 11 3:23 163 18:02 147 11:13 61 22:45 119
21 12 4:34 169 18:25 154 11:55 54 23:34 109
22 13 5:25 178 18:48 161 12:29 50    
23 14 6:05 185 19:12 167 0:12 99 12:59 47
24 15 6:41 190 19:36 172 0:46 89 13:27 46
25 16 7:14 192 19:59 175 1:19 81 13:52 48
26 17 7:46 191 20:21 177 1:50 73 14:16 52
27 18 8:17 186 20:43 178 2:22 68 14:39 58
28 19 8:50 179 21:06 178 2:53 64 15:01 66
29 20 9:24 169 21:30 177 3:26 63 15:24 75
30 21 10:01 158 21:57 174 4:02 64 15:47 84
31 22 10:47 145 22:29 171 4:43 67 16:11 95

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより