2010
9
満   潮 干   潮
曜日 旧暦 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 7/23 11:50 133 23:12 166 5:37 72 16:38 107
2 24 13:44 126     6:58 75 17:19 119
3 25 0:24 161 16:20 133 8:44 70 19:49 128
4 26 2:12 163 17:13 145 10:08 59 21:53 122
5 27 3:44 173 17:45 158 11:06 45 23:01 107
6 28 4:51 188 18:15 170 11:53 33 23:51 90
7 29 5:46 201 18:45 181 12:34 27    
8 8/1 6:36 210 19:17 190 0:36 71 13:12 27
9 2 7:23 211 19:49 196 1:20 54 13:49 33
10 3 8:09 205 20:21 199 2:03 41 14:24 45
11 4 8:55 192 20:54 197 2:46 34 14:57 60
12 5 9:43 174 21:27 192 3:30 35 15:29 76
13 6 10:36 154 22:01 183 4:17 42 15:59 92
14 7 11:41 137 22:39 171 5:10 54 16:27 106
15 8 13:26 126 23:31 159 6:21 66 16:58 118
16 9 16:00 128     8:04 73 18:47 126
17 10 1:13 150 16:59 136 9:42 72 21:23 122
18 11 3:09 151 17:24 145 10:44 67 22:35 110
19 12 4:22 158 17:46 153 11:25 62 23:18 98
20 13 5:11 167 18:09 161 11:58 58 23:54 85
21 14 5:50 174 18:32 167 12:26 56    
22 15 6:25 179 18:54 173 0:26 73 12:52 56
23 16 6:57 182 19:16 177 0:57 63 13:17 58
24 17 7:29 181 19:37 180 1:27 53 13:40 62
25 18 8:01 177 20:00 182 1:58 46 14:03 67
26 19 8:34 171 20:23 182 2:29 42 14:27 73
27 20 9:09 163 20:49 180 3:02 42 14:51 80
28 21 9:49 153 21:18 176 3:38 44 15:16 88
29 22 10:37 142 21:53 170 4:19 50 15:43 98
30 23 11:44 131 22:39 163 5:13 57 16:16 108

潮位は与那国町基準・平均水面下-95.2cm 気象庁・潮汐海面水位のデータより